บอลนะจ๊ะ

ตารางคะแนนบอลโลก

SHARE

กลุ่ม A

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
เนเธอร์แลนด์ เนเธอร์แลนด์ 3 2 1 0 5 1 +4 7
เซเนกัล เซเนกัล 3 2 0 1 5 4 +1 6
เอกวาดอร์ เอกวาดอร์ 3 1 1 1 4 3 +1 4
กาตาร์ กาตาร์ 3 0 0 3 1 7 -6 0
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม A

กลุ่ม B

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
อังกฤษ อังกฤษ 3 2 1 0 9 2 +7 7
สหรัฐฯ สหรัฐฯ 3 1 2 0 2 1 +1 5
อิหร่าน อิหร่าน 3 1 0 2 4 7 -3 3
เวลส์ เวลส์ 3 0 1 2 1 6 -5 1
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม B

กลุ่ม C

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
อาร์เจนตินา อาร์เจนตินา 3 2 0 1 5 2 +3 6
โปแลนด์ โปแลนด์ 3 1 1 1 2 2 0 4
เม็กซิโก เม็กซิโก 3 1 1 1 2 3 -1 4
ซาอุดิอาระเบีย ซาอุดิอาระเบีย 3 1 0 2 3 5 -2 3
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม C

กลุ่ม D

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
ฝรั่งเศส ฝรั่งเศส 3 2 0 1 6 3 +3 6
ออสเตรเลีย ออสเตรเลีย 3 2 0 1 3 4 -1 6
ตูนิเซีย ตูนิเซีย 3 1 1 1 1 1 0 4
เดนมาร์ก เดนมาร์ก 3 0 1 2 1 3 -2 1
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม D

กลุ่ม E

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
ญี่ปุ่น ญี่ปุ่น 3 2 0 1 4 3 +1 6
สเปน สเปน 3 1 1 1 9 3 +6 4
เยอรมัน เยอรมัน 3 1 1 1 6 5 +1 4
คอสตา ริก้า คอสตา ริก้า 3 1 0 2 3 11 -8 3
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม E

กลุ่ม F

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
โมร็อกโก โมร็อกโก 3 2 1 0 4 1 +3 7
โครเอเชีย โครเอเชีย 3 1 2 0 4 1 +3 5
เบลเยียม เบลเยียม 3 1 1 1 1 2 -1 4
แคนาดา แคนาดา 3 0 0 3 2 7 -5 0
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม F

กลุ่ม G

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
บราซิล บราซิล 3 2 0 1 3 1 +2 6
สวิตเซอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ 3 2 0 1 4 3 +1 6
แคเมอรูน แคเมอรูน 3 1 1 1 4 4 0 4
เซอร์เบีย เซอร์เบีย 3 0 1 2 5 8 -3 1
โปรแกรมบอล ผลบอล กลุ่ม G

กลุ่ม H

  ทีมชาติ P W D L F A +/- Pts
โปรตุเกส โปรตุเกส 3 2 0 1 6 4 +2 6
เกาหลีใต้ เกาหลีใต้ 3 1 1 1 4 4 0 4
อุรุกวัย อุรุกวัย 3 1 1 1 2 2 0 4
กาน่า กาน่า 3 1 0 2 5 7 -2 3
โปรแกรม ผลบอล กลุ่ม H