กลุ่ม A |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
เนเธอร์แลนด์ | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | +4 | 7 | |||||||
เซเนกัล | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | |||||||
เอกวาดอร์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | |||||||
กาตาร์ | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 | |||||||
กลุ่ม B |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
อังกฤษ | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | +7 | 7 | |||||||
สหรัฐฯ | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | +1 | 5 | |||||||
อิหร่าน | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 3 | |||||||
เวลส์ | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | |||||||
กลุ่ม C |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
อาร์เจนตินา | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 6 | |||||||
โปแลนด์ | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
เม็กซิโก | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | |||||||
ซาอุดิอาระเบีย | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |||||||
กลุ่ม D |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
ฝรั่งเศส | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | +3 | 6 | |||||||
ออสเตรเลีย | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 6 | |||||||
ตูนิเซีย | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |||||||
เดนมาร์ก | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 1 | |||||||
กลุ่ม E |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
ญี่ปุ่น | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||||||
สเปน | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 4 | |||||||
เยอรมัน | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | +1 | 4 | |||||||
คอสตา ริก้า | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 | 3 | |||||||
กลุ่ม F |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
โมร็อกโก | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | |||||||
โครเอเชีย | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | +3 | 5 | |||||||
เบลเยียม | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 4 | |||||||
แคนาดา | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 | |||||||
กลุ่ม G |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
บราซิล | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 6 | |||||||
สวิตเซอร์แลนด์ | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 6 | |||||||
แคเมอรูน | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
เซอร์เบีย | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | 1 | |||||||
กลุ่ม H |
|||||||||||||||
ทีมชาติ | P | W | D | L | F | A | +/- | Pts | |||||||
โปรตุเกส | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | +2 | 6 | |||||||
เกาหลีใต้ | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |||||||
อุรุกวัย | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |||||||
กาน่า | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |||||||